祝贺天籁琴行姚幸星和李木心荣获2014上海吉他艺术节 暨第七届全国吉他邀请赛儿童组冠军和季军
祝贺杭州天籁琴行第14个吉他冠军诞生!姚幸星2005年生,2009年4岁时师从李乐学习吉他,2014年5月起师从谢乾隆继续在天籁琴行学习吉他,2013年上海比赛获优秀奖,2014中国长沙国际吉他艺术节儿童组第二名,2014上海吉他艺术节暨第七届全国吉他邀请赛儿童B组冠军。
儿童B组的决赛成绩
| 选手编号 | 组别 | 姓名 | 平均分 | 名次 |
| C130 | 儿童B组 | 姚幸星 | 189.37 | 1 |
| C291 | 儿童B组 | 顾晓娈 | 189.12 | 2 |
| C127 | 儿童B组 | 李木心 | 188.2 | 3 |
| C311 | 儿童B组 | 朱芸爱 | 188.03 | 4 |
| C107 | 儿童B组 | 吴昱林 | 187.16 | 5 |
| C252 | 儿童B组 | 罗轶韬 | 186.36 | 6 |
| C005 | 儿童B组 | 郭荣祥 | 185.96 | 7 |
| C318 | 儿童B组 | 聂文博 | 185.59 | 8 |
| C128 | 儿童B组 | 徐思诺 | 185.44 | 9 |
| C154 | 儿童B组 | 汪雪杉 | 184.83 | 10 |
| C306 | 儿童B组 | 余筱乐 | 184.79 | 11 |
| C302 | 儿童B组 | 毛郭强 | 184.44 | 12 |
| C095 | 儿童B组 | 王若涵 | 183.75 | 13 |
| C234 | 儿童B组 | 邓静远 | 183.65 | 14 |
| C129 | 儿童B组 | 姜子晨 | 182.65 | 15 |
儿童A组的决赛成绩
|
姓名 |
电脑汇总 | 平均分 | 名次 |
| 孙宇轩 | 2058 | 187.091 | 1 |
| 胡静伊 | 2058 | 187.091 | 1 |
| 李逸飞 | 2051 | 186.455 | 3 |
| 于宙 | 2041 | 185.545 | 4 |
| 袁凡力 | 2037 | 185.182 | 5 |
| 杨家明 | 2036 | 185.091 | 6 |
| 朱楚昭 | 2026 | 184.182 | 7 |
| 许浩然 | 2025 | 184.091 | 8 |
| 翟可 | 2024 | 184 | 9 |
| 钱艺曈 | 2011 | 182.818 | 10 |
| 季文杰 | 2010 | 182.727 | 11 |
| 王陆彬 | 1994 | 181.273 | 12 |
| 文政 | 1992 | 181.091 | 13 |
| 李家梁 | 1992 | 181.091 | 13 |
| 杨哲麟 | 1992 | 181.091 | 13 |
| 蒋佳诺 | 1988 | 180.727 | 16 |
| 谭正合 | 1978 | 179.818 | 17 |
| 周斯滕 | 1970 | 179.091 | 18 |
| 肖屹彬 | 1956 | 177.818 | 19 |
| 余烁 | 1952 | 177.455 | 20 |
少年组的决赛成绩
| 选手编号 | 组别 | 姓名 | 平均分 | 名次 |
| C016 | 少年组 | 李晨皓 | 192.27 | 1 |
| C299 | 少年组 | 吴红沁 | 190.7 | 2 |
| C108 | 少年组 | 韩紫东 | 188.85 | 3 |
| C357 | 少年组 | 毕文清 | 187.85 | 4 |
| C416 | 少年组 | 陈思琦 | 187.76 | 5 |
| C132 | 少年组 | 项斯腾 | 187.42 | 6 |
| C003 | 少年组 | 史玉奇 | 187.42 | 6 |
| C017 | 少年组 | 张修凡 | 186.6 | 8 |
| C134 | 少年组 | 张羽菲 | 185.37 | 9 |
| C052 | 少年组 | 李章豪 | 185.25 | 10 |
| C237 | 少年组 | 解铭轩 | 185.21 | 11 |
| C358 | 少年组 | 姜海潮 | 184.86 | 12 |
| C131 | 少年组 | 钱思远 | 184.44 | 13 |
| C159 | 少年组 | 王一纯 | 183.73 | 14 |
| C164 | 少年组 | 杜毅楠 | 183.62 | 15 |
| C239 | 少年组 | 徐海阔 | 182.04 | 16 |
| C371 | 少年组 | 黄嘉乐 | 182 | 17 |
| C314 | 少年组 | 高建瓴 | 181.46 | 18 |
| C284 | 少年组 | 吴镇伯 | 180.5 | 19 |
